ÜRÜN KODU Product Code |
MATERYAL Material |
TOZ GRAMAJI Powder Weight (gr) |
KUTU ADEDİ Box Quantity |
KUTU AĞIRLIĞI Box Weight |
AE 46355 | Bakır Alaşımı - Copper Alloy | 65 | 20 | 1,72 |
AE 46356 | Bakır Alaşımı - Copper Alloy | 90 | 20 | 2,22 |
AE 46357 | Bakır Alaşımı - Copper Alloy | 115 | 20 | 2,76 |
AE 46358 | Bakır Alaşımı - Copper Alloy | 150 | 10 | 1,79 |
AE 46359 | Bakır Alaşımı - Copper Alloy | 200 | 10 | 2,28 |
AE 46360 | Bakır Alaşımı - Copper Alloy | 250 | 10 | 2,79 |
Elektronik Pota Çakmağı ile Termokaynak Yapımı
Elektriksel irtibatlandırmada, iletkenlerde kesintisiz ve sağlam bir iletim yolu oluşturmak için termokaynak uygulaması...